올해 kt wiz 순위를 살펴보세요.
올해 kt wiz 팀 기록을 살펴보세요.
순위 | 팀명 | 경기 수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 타수 | 연속 | 출루율 | 장타율 | 타율 | 자책점 | 득점 | 실점 | 홈런 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG | 36 | 23 | 13 | 0 | 0.639 | 1179 | 1승 | 0.358 | 0.26 | 3.12 | 110 | 113 | 195 | 34 |
1 | 한화 | 36 | 23 | 13 | 0 | 0.639 | 1179 | 8승 | 0.313 | 0.24 | 3.08 | 109 | 119 | 151 | 26 |
3 | 롯데 | 38 | 21 | 16 | 1 | 0.568 | 1309 | 1승 | 0.354 | 0.283 | 4.75 | 178 | 196 | 185 | 21 |
4 | 삼성 | 37 | 19 | 17 | 1 | 0.528 | 1270 | 4패 | 0.357 | 0.275 | 4.13 | 151 | 160 | 208 | 47 |
5 | KT | 37 | 18 | 17 | 2 | 0.514 | 1233 | 2패 | 0.33 | 0.244 | 2.90 | 108 | 123 | 146 | 21 |
6 | KIA | 34 | 16 | 18 | 0 | 0.471 | 1145 | 2승 | 0.338 | 0.248 | 4.47 | 149 | 171 | 159 | 29 |
6 | SSG | 35 | 16 | 18 | 1 | 0.471 | 1167 | 1패 | 0.313 | 0.232 | 3.89 | 137 | 154 | 132 | 22 |
8 | NC | 32 | 14 | 18 | 0 | 0.438 | 1068 | 4승 | 0.34 | 0.257 | 5.68 | 170 | 188 | 153 | 30 |
9 | 두산 | 36 | 15 | 20 | 1 | 0.429 | 1240 | 1패 | 0.336 | 0.26 | 4.29 | 152 | 172 | 173 | 22 |
10 | 키움 | 39 | 12 | 27 | 0 | 0.308 | 1322 | 4패 | 0.31 | 0.236 | 5.81 | 219 | 256 | 150 | 25 |
올해 kt wiz 팀 투수 기록을 살펴보세요.
팀명 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의4구 | 사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 블론세이브 | WHIP | 피안타율 | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT | 19 | 10 | 109 | 6 | 10 | 298 | 13 | 1 | 123 | 108 | 6 | 1.21 | 0.236 | 25 |
삼성 | 17 | 17 | 115 | 2 | 16 | 276 | 7 | 0 | 160 | 151 | 2 | 1.32 | 0.254 | 17 |
두산 | 19 | 12 | 138 | 3 | 24 | 274 | 24 | 0 | 172 | 152 | 7 | 1.38 | 0.252 | 15 |
LG | 12 | 7 | 121 | 1 | 12 | 293 | 8 | 1 | 113 | 110 | 2 | 1.16 | 0.215 | 20 |
키움 | 14 | 14 | 168 | 2 | 25 | 266 | 16 | 0 | 256 | 222 | 3 | 1.75 | 0.306 | 10 |
롯데 | 14 | 10 | 163 | 4 | 18 | 320 | 18 | 1 | 196 | 180 | 5 | 1.47 | 0.254 | 16 |
SSG | 15 | 6 | 141 | 8 | 18 | 293 | 13 | 0 | 154 | 138 | 5 | 1.37 | 0.246 | 11 |
NC | 8 | 10 | 159 | 5 | 16 | 215 | 25 | 4 | 188 | 170 | 4 | 1.63 | 0.266 | 8 |
KIA | 15 | 14 | 127 | 4 | 21 | 253 | 12 | 1 | 171 | 149 | 4 | 1.47 | 0.272 | 17 |
한화 | 10 | 10 | 116 | 3 | 21 | 315 | 10 | 4 | 119 | 109 | 1 | 1.21 | 0.229 | 19 |
올해 kt wiz 팀 타자 기록을 살펴보세요.
팀명 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 고의4구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 장타율 | 출루율 | OPS | 실책 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT | 301 | 53 | 5 | 21 | 137 | 12 | 149 | 3 | 15 | 269 | 27 | 0.346 | 0.330 | 0.676 | 18 | 0.244 |
삼성 | 349 | 57 | 4 | 47 | 190 | 34 | 153 | 6 | 19 | 291 | 23 | 0.437 | 0.357 | 0.794 | 14 | 0.275 |
두산 | 322 | 65 | 9 | 22 | 162 | 34 | 129 | 3 | 19 | 299 | 22 | 0.380 | 0.336 | 0.716 | 21 | 0.260 |
LG | 306 | 52 | 1 | 34 | 178 | 31 | 169 | 6 | 21 | 263 | 26 | 0.392 | 0.358 | 0.750 | 11 | 0.260 |
키움 | 312 | 54 | 3 | 25 | 139 | 19 | 124 | 1 | 21 | 342 | 23 | 0.338 | 0.310 | 0.648 | 35 | 0.236 |
롯데 | 371 | 73 | 8 | 21 | 176 | 25 | 129 | 3 | 20 | 240 | 37 | 0.400 | 0.354 | 0.754 | 26 | 0.283 |
SSG | 271 | 43 | 2 | 22 | 129 | 31 | 129 | 7 | 13 | 290 | 18 | 0.329 | 0.313 | 0.642 | 27 | 0.232 |
NC | 275 | 51 | 9 | 30 | 149 | 28 | 115 | 1 | 24 | 263 | 16 | 0.406 | 0.340 | 0.746 | 28 | 0.257 |
KIA | 284 | 70 | 1 | 29 | 150 | 19 | 150 | 2 | 9 | 260 | 26 | 0.387 | 0.338 | 0.725 | 21 | 0.248 |
한화 | 283 | 63 | 6 | 26 | 145 | 36 | 110 | 6 | 20 | 286 | 18 | 0.370 | 0.313 | 0.683 | 20 | 0.240 |
올해 kt wiz 팀 간 승패표를 살펴보세요.
팀명 | 키움 | 삼성 | SSG | 두산 | NC | 롯데 | LG | KT | KIA | 한화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화 | 2-1-0 | 3-2-0 | 3-0-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 1-3-0 | 2-3-0 | 3-2-0 | 4-1-0 | - |
KIA | 3-2-0 | 1-3-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | 2-2-0 | 2-1-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | - | 1-4-0 |
KT | 4-2-0 | 2-0-0 | 1-4-0 | 4-1-1 | 2-3-0 | 1-1-1 | 1-1-0 | - | 1-2-0 | 2-3-0 |
LG | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | 3-2-0 | 3-2-0 | 2-0-0 | - | 1-1-0 | 3-2-0 | 3-2-0 |
롯데 | 6-0-0 | 2-1-0 | 2-3-0 | 3-3-0 | 3-3-0 | - | 0-2-0 | 1-1-1 | 1-2-0 | 3-1-0 |
NC | 2-1-0 | 2-4-0 | - | - | - | 3-3-0 | 2-3-0 | 3-2-0 | 2-2-0 | 0-3-0 |
두산 | 4-1-0 | 3-3-0 | 0-2-0 | - | - | 3-3-0 | 2-3-0 | 1-4-1 | 1-2-0 | 1-2-0 |
SSG | 2-4-0 | 2-3-1 | - | 2-0-0 | - | 3-2-0 | 2-4-0 | 4-1-0 | 1-1-0 | 0-3-0 |
삼성 | 2-0-0 | - | 3-2-1 | 3-3-0 | 4-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-2-0 | 3-1-0 | 2-3-0 |
키움 | - | 0-2-0 | 4-2-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | 0-6-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | 2-3-0 | 1-2-0 |